Fournie avec notre batterie lithium-ion 5,0 Ah brevetée, la tondeuse autopropulsée EGO Power+ LM1903E-SP, 47 cm de coupe, est capable de couvrir jusqu’à 800 m² avec une seule charge. Avec le chargeur rapide inclus dans le kit, la batterie passe de 0 à 100 % de charge en seulement 40 minutes. Vous bénéficiez d’une maniabilité supérieure avec la LM1903E-SP. La capacité de coupe de 47 cm et les roues de grand diamètre permettent de négocier les zones étroites et d’avancer près des arbres, pour une tonte régulière et continue. Les tondeuses sans fil EGO Power+ sont conçues pour vous ménager, vous comme votre pelouse. Avec ce modèle autopropulsé, les jardins en pente ne sont plus éreintants. La vitesse de coupe variable va automatiquement sélectionner le réglage qui optimise l’autonomie de la batterie, en assurant une puissance équivalente à l’essence, à la vitesse qui vous convient. Le carter en polymère rend la tondeuse plus légère (25 kg sans la batterie) et le guidon réglable sur 3 hauteurs offre un confort adapté à vos besoins. Si vous voulez une finition classique de la pelouse, un kit rouleau à gazon est disponible. Il s’attache simplement et permet d’obtenir plus que de belles lignes, puisqu’il aplanit également les mottes et autres irrégularités. Une fois que vous avez terminé, pas d’encombrement superflu : repliez la tondeuse pour la ranger à la verticale, et voilà un risque de trébucher en moins.
TENSION | 56 V |
---|---|
BRUSHLESS MOTOR | Sans Balai |
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE | Poly |
TYPE DE CARTER | Plateau fabriqué |
NUMÉRO DE LA HAUTEUR DE COUPE | 7 |
TYPE DE LAME | Lame unique |
TYPE DE DÉMARRAGE | Bouton de démarrage |
NOMBRE DE POSITIONS DE LA POIGNÉE | 3 |
MATÉRIAU DU COLLECTEUR | Mailles |
CONTRÔLE DE LA VITESSE | Contrôle de la vitesse variable |
CLASSE IP | IPX4 |
FONCTIONS | Mulching (kit en option),collecte,éjection arrière |
VITESSE À VIDE (TR/MIN) | 2850 |
TAILLE DU CARTER (MM) | 510 |
RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE (MM) | 20~80 |
LONGUEUR DE LA LAME | 470 |
RÉCUPÉRATION PAR L’ARRIÈRE | 55 |
DIAMÈTRE ROUE AVANT (MM) | 180 ml |
LARGEUR ROUE AVANT (MM) | 43 |
DIAMÈTRE DE LA ROUE ARRIÈRE (MM) | 228 |
LARGEUR DE LA ROUE ARRIÈRE (MM) | 50 |
VITESSE EN AUTOTRACTÉE | 0.6~1.4 |
LONGUEUR DE L’OUTIL (DÉPLOYÉ) (MM) | 1534 |
HAUTEUR DE L’OUTIL (DÉPLOYÉ) (MM) | 970 |
LONGUEUR DE L’OUTIL (REPLIÉ) (MM) | 915 |
HAUTEUR DE L’OUTIL (REPLIÉ) (MM) | 408 |
PORT DE LA BATTERIE | Port unique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.