Tondeuse autoportée professionnelle avec lames synchronisées de 102 cm, mulching Versamow™ et vidage électrique du bac.
Mulching sélectif Versamow™
Grâce à un simple levier, le système Versamow™ de Honda ramasse les résidus d’herbe dans le bac ou les broie finement pour les répandre sur la pelouse afin de créer un engrais naturel.
Vidage électrique du bac à herbe
Le bac est ouvert et assisté par un moteur électrique à l’aide d’un simple interrupteur.
Coupe des lames synchrones
Les zones de coupe des deux lames se chevauchent pour assurer une coupe précise et couvrir toute la surface à tondre lors des changements de direction.
Fonctionnement
| Embrayage de lames | électromagnétique |
| Optiflow | Oui |
| Vidage du bac de ramassage | électrique |
| Hauteur de coupe | 7 |
| Niveau sonore (dB(A)) | 100 |
| Mulching | Mulching sélectif Versamow™ |
| Pare-choc arrière | optionnel |
| Attache-remorque | optionnel |
Coupe
| Matériau du carter (cm) | 102 |
| Nombre de lames | 2 |
| Synchro or Asynchro | Synchro |
| Réglage de hauteur (mm) | 30 – 90 |
| Sac de ramassage (Litres) | 300 |
| Temps de tonte / 100m² (mins:secs) | 01:53 |
| Temps de mulching / 100m² (mins:secs) | 00:43 |
Moteur
| Moteur | 4-temps OHC V-twin |
| Cylindrée (cc) | 530 |
| Type de moteur | GCV530 |
| Puissance nette du moteur (kW/rpm) | 9.4/2,800 |
| Capacité du réservoir d’essence (Litres) | 8.4 |
| Capacité du réservoir d’huile (Litres) | 1.15 |
| Transmission | hydrostatique |
| Vitesse d’avancement (km/h) | Progressive 0 – 8.2 |
Pneus
| Roues avant (inches) | 15 x 6.00 – 6 |
| Roues arrière (inches) | 18 x 8.50 – 8 |
| Rayon de braquage (m) | 1.8 |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.