Performance
Le PCW5000 déploie une force de tire remarquable de 1000 kg sans avantage mécanique. En ajoutant un système de poulies, vous pouvez aller jusqu’à quintupler (5x) la force de tire. C’est-à-dire qu’avec deux poulies doubles, vous pourriez tirer jusqu’à 5000 kg!
PCW5000 | ||
---|---|---|
Série | Pro | |
Année de conception | 2003 | |
Moteur | Honda GXH50 4 temps – refroidi par air 1,6 kW – 2,1 HP @ 7000 tr/min |
|
Alimentation | Essence sans plomb, indice d’octane 86 ou supérieur | |
Embrayage | Aucun: entraînement direct | |
Système de retenue de la corde | Aucun | |
Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti | Oui | |
Capacité en tirage | ||
Tambour de série (ligne simple / ligne double) | Ø 57 mm: 1000 kg / 2000 kg | |
Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) | Ø 85 mm: 700 kg / 1400 kg | |
Capacité en levage | ||
Tambour de série (ligne simple / ligne double) | Non conçu pour le levage – Voir les treuils de la ![]() |
|
Tamour optionnel (ligne simple / ligne double) | — | |
Vitesse | ||
Tamour de série | Ø 57 mm: 12 m/min | |
Tambour optionnel | Ø 85 mm: 18 m/min | |
Poids | 16 kg | |
Dimensions (hors tout) | 37,1 cm x 36,6 cm x 36,6 cm | |
Boîtier d’engrenages | Boîtier en aluminium. Système à 3 paliers d’engrenages droits en acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d’huile. | |
Rapport de réduction | 110:1 | |
Frein | Roulement à aiguilles à sens unique | |
Corde (non incluse) | Polyester double tresse à faible élasticité | |
Longueur | Illimitée | |
Force de rupture minimale (MBS) | 2,200 kg | |
Diamètre minimal | Ø 10 mm | |
Diamètre maximal | Ø 13 mm | |
Diamètre recommandé | Ø 12 mm | |
Inclus | Élingue en polyester – 60 mm x 2,5 m | |
Garantie | À l’achat, enregistrez votre treuil en ligne et obtenez une année supplémentaire de garantie gratuitement! | |
Usage privé | 5 ans | |
Usage commercial | 1 an | |
Moteur | Internationale du fabricant Honda |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.